你的浏览器OUT了o(╯□╰)o,想更好的浏览网站,请升级你的浏览器: IE8+ Chrome Firefox

拉紧式管夹

当前位置:首 页 - 产品展示 - 机械配件系列 - 管夹 - 铁管夹 - 拉紧式管夹

拉紧式管夹 拉紧式管夹

产品参数

产品名称: 拉紧式管夹
产品分类: 拉紧式管夹
产品规格: 见详情

订货代号
 
夹紧范围¢D1 L1 L2 L3 H D2 B S
*-7 5.5-7 22 14 27.5 5 7 16 2
*-9 7-9 27 18 33.5 6 20
*-13 9.5-13 40 25 49.5 9 11 25 3
*-13.5 13-15.5 41 26 52 12
*-19 15.5-19 43 28 55.5 15
*-23 20-23 51 35 67 19 14 30 5
*-26 23-26 52 36 70 22
A*-28.5 26-28.5 53 37 73 24
*-31 28.5-31 55 39 75.5 27
*-36 33-36 57 41 81 32 14 40 5
*-39 36-39 59 43 83.5 34
*-43 39-43 68 48 94.5 38
*-46 43-46 70 50 98 41
*-49 46-49 73 53 105.5 44 18 40 8
*-52 49-52 76 56 110 47
*-58 53-58 78 58 115 52
*-61 58-61 80 60 118.5 57

订货代号
 
夹紧范围¢D1 L1 L2 H D2 B S
GJB*-7 5.8-7 44 28 5 7 16 2
GJB*-9 7-9 48 32 6 7 20 2
GJB*-13 9.5-13 52 36 9
GJB*-15.5 13-15.5 56 40 12
GJB*-19 15.5-19 60 44 15
GJB*-23 20-23 82 56 19 11 25 3
GJB*-26 23-26 84 58 22
GJB*-28.5 26-28.5 90 64 24
GJB*-31 28.5-31 90 64 27
GJB*-36 33-36 106 80 32 14 30 5
GJB*-39 36-39 110 84 34
GJB*-43 39-43 120 88 38
GJB*-46 43-46 122 90 41 14
GJB*-49 46-49 122 90 44
GJB*-58 53-58 142 110 52 14 40 5
GJB*-61 58-61 142 110 57
GJB*-71 67-71 152 120 66
GJB*-77 73-77 176 136 72 18
GJB*-81 77-81 184 144 76
GJB*-91 86-91 198 158 85 18 40 8
GJB*-103 99-103 214 174 98
GJB*-115 105-115 220 180 104
GJB*-115 110-115 226 186 109

订货代号
 
夹紧范围¢D1 L1 L2 L3 H D2 B S
GJC*-7 5.5-7 26 14 31.5 5 7 16 2
GJC*-9 7-9 28 16 34.5 6
GJC*-13 9.5-13 30 18 38.5 9 7 20 2
GJC*-15.5 13-15.5 32 20 41.75 12
GJC*-19 15.5-19 34 22 45.5 15
GJC*-23 20-23 43 28 57.5 19 9 25 3
GJC*-26 23-26 44 29 60 22
GJC*-28.5 26-28.5 47 32 64.25 24
GJC*-31 28.5-31 47 32 65.5 27
GJC*-33 31-33 56 36 75.5 29
GJC*-36 33-36 57 40 78 32 11 30 3
GJC*-39 36-39 59 42 81.5 34
GJC*-43 39-43 61 44 85.5 38
GJC*-46 43-46 62 45 88 41
GJC*-49 46-49 67 48 95.5 44 14 40 4
GJC*-52 49-52 72 53 102 47
GJC*-58 53-58 74 55 107 52
GJC*-61 58-61 77 58 111.5 56

订货代号
 
夹紧范围¢D1 L1 L2 H D2 B S
GJD*-7 5.5-7 44 28 5 6 16 1.5
GJD*-9 7-9 48 32 6
GJD*-13 9.5-13 52 36 9
GJD*-15.5 13-15.5 56 40 12
GJD*-19 15.5-19 60 44 15
GJD*-23 20-23 76 56 19 7 20 2
GJD*-26 23-26 78 58 22
GJD*-28.5 26-28.5 84 64 24
GJD*-31 28.5-31 84 64 27
GJD*-33 31-33 92 72 29
GJD*-36 33-36 104 80 32 9 25 3
GJD*-39 36-39 108 84 34
GJD*-43 39-43 112 88 38
GJD*-46 43-46 114 90 41
GJD*-49 46-49 118 90 44
GJD*-52 49-52 134 106 47 11 30 3
GJD*-58 53-58 138 110 52
GJD*-61 58-61 138 110 56
上一条 : 暂无! 下一条 : 暂无!